Hotel Iro ★★
DATA CALATORIEI | TIP DE CAMERA | TIP DE MASA | TARIF 1 ADULT | CERE OFERTA |
04 mai 2019 – 11 mai 2019 | Standard | Demipensiune | ̶3̶3̶6̶€̶ 241€ | Rezerva |
11 mai 2019 – 18 mai 2019 | Standard | Demipensiune | ̶3̶3̶6̶€̶ 241€ | Rezerva |
18 mai 2019 – 25 mai 2019 | Standard | Demipensiune | ̶3̶3̶6̶€̶ 241€ | Rezerva |
Central Hersonissos ★★★
DATA CALATORIEI | TIP DE CAMERA | TIP DE MASA | TARIF 1 ADULT | CERE OFERTA |
04 mai 2019 – 11 mai 2019 | Standard | Demipensiune | ̶3̶6̶0̶€̶ 266€ | Rezerva |
11 mai 2019 – 18 mai 2019 | Standard | Demipensiune | ̶3̶7̶0̶€̶ 275€ | Rezerva |
Palmera Beach Hotel & Spa ★★★★
DATA CALATORIEI | TIP DE CAMERA | TIP DE MASA | TARIF 1 ADULT | CERE OFERTA |
04 mai 2019 – 11 mai 2019 | Dubla inland view | Demipensiune | ̶4̶1̶5̶€̶ 317€ | Rezerva |
11 mai 2019 – 18 mai 2019 | Dubla inland view | Demipensiune | ̶4̶7̶9̶€̶ 383€ | Rezerva |
18 mai 2019 – 25 mai 2019 | Dubla inland view | Demipensiune | ̶4̶7̶9̶€̶ 383€ | Rezerva |
Anna Maria Village ★★★★
DATA CALATORIEI | TIP DE CAMERA | TIP DE MASA | TARIF 1 ADULT | CERE OFERTA |
04 mai 2019 – 11 mai 2019 | Standard | Demipensiune | ̶4̶3̶0̶€̶ 339€ | Rezerva |
11 mai 2019 – 18 mai 2019 | Standard | Demipensiune | ̶4̶3̶0̶€̶ 339€ | Rezerva |
18 mai 2019 – 25 mai 2019 | Standard | Demipensiune | ̶4̶5̶5̶€̶ 379€ | Rezerva |
Pela Maria Hotel ★★★
DATA CALATORIEI | TIP DE CAMERA | TIP DE MASA | TARIF 1 ADULT | CERE OFERTA |
04 mai 2019 – 11 mai 2019 | Standard | All inclusive | ̶4̶5̶0̶€̶ 324€ | Rezerva |
11 mai 2019 – 18 mai 2019 | Standard | All inclusive | ̶4̶5̶0̶€̶ 324€ | Rezerva |
18 mai 2019 – 25 mai 2019 | Standard | All inclusive | ̶4̶5̶0̶€̶ 324€ | Rezerva |
Santa Marina Hotel – Ag. Nikolaos ★★★★
DATA CALATORIEI | TIP DE CAMERA | TIP DE MASA | TARIF 1 ADULT | CERE OFERTA |
04 mai 2019 – 11 mai 2019 | Standard | All inclusive | ̶4̶5̶0̶€̶ 359€ | Rezerva |
11 mai 2019 – 18 mai 2019 | Standard | All inclusive | 4̶5̶0̶€̶ 359€ | Rezerva |
18 mai 2019 – 25 mai 2019 | Standard | All inclusive | ̶4̶5̶0̶€̶ 359€ | Rezerva |
Dessole Dolphin Bay ★★★★
DATA CALATORIEI | TIP DE CAMERA | TIP DE MASA | TARIF 1 ADULT | CERE OFERTA |
04 mai 2019 – 11 mai 2019 | Standard | All inclusive | ̶4̶6̶9̶€̶ 373€ | Rezerva |
11 mai 2019 – 18 mai 2019 | Standard | All inclusive | ̶4̶6̶9̶€̶ 373€ | Rezerva |
18 mai 2019 – 25 mai 2019 | Standard | All inclusive | ̶ ̶5̶3̶0̶€̶ 431€ | Rezerva |
Dessole Malia Beach ★★★★
DATA CALATORIEI | TIP DE CAMERA | TIP DE MASA | TARIF 1 ADULT | CERE OFERTA |
04 mai 2019 – 11 mai 2019 | Standard | All inclusive | ̶5̶0̶0̶€̶ 404€ | Rezerva |
11 mai 2019 – 18 mai 2019 | Standard | All inclusive | ̶5̶0̶0̶€̶ 404€ | Rezerva |
CHC Athina Palace Resort & Spa ★★★★★
DATA CALATORIEI | TIP DE CAMERA | TIP DE MASA | TARIF 1 ADULT | CERE OFERTA |
04 mai 2019 – 11 mai 2019 | Promo | All inclusive | ̶4̶9̶9̶€̶ 408€ | Rezerva |
11 mai 2019 – 18 mai 2019 | Promo | All inclusive | ̶5̶4̶0̶€̶ 447€ | Rezerva |
18 mai 2019 – 25 mai 2019 | Promo | All inclusive | ̶5̶5̶5̶€̶ 459€ | Rezerva |
Tariful este pentru o persoana si include:
- Cazare 7 nopti conform oferta
- Zbor Bucuresti – Heraklion si retur, potrivit orarului de mai jos.
- Bagaj de mana 7kg
- Bagaj de cala 20 kg
- Asistenta turistica in limba romana
- Taxele de aeroport
- Transfer aeroport – hotel – aeroport
Tariful nu include:
- Taxa de statiune (se achita la receptia hotelului)
- Asigurare medica si STORNO
Bucuresti 11:40 – Heraklion 13:20
Heraklion 09:00 – Bucuresti 10:50
Conditii de plata:
Plata integrala.
Modalitati de plata:
1. Plata se poate face in EURO sau LEI prin depunere la: BCR | Banca Transilvania | Cash la sediul agentiei. (vezi aici)
2. Doar in LEI prin: CARD ONLINE | CARD IN AGENTIE
Facturile in LEI se achita la cursul BNR din ziua emiterii + 2% coeficient risc valutar.
ATENTIE! pentru aceasta calatorie trebuie sa aveti:
- Buletin sau pasaport in curs de valabilitate.
- Oferta este calculata pentru 2 persoane in aceeasi camera.